KURIKULUM PROGRAM STUDI PARAMEDIK VETERINER
| SEMESTER I | |||||||
| NO | NAMA MATA AJARAN | SKS | |||||
| Total | Kuliah | Praktek | |||||
| 1 | Pendidikan Kewarganegaraan (KWN) | 2 | 2 | 0 | |||
| 2 | Pendidikan Pancasila (PCS) | 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | Bahasa Indonesia (BIN) | 2 | 1 | 1 | |||
| 4 | Bahasa Inggris (BIG) | 2 | 2 | 0 | |||
| 5 | Fisiologi Hewan (FHW) | 2 | 1 | 1 | |||
| 6 | Budaya Mutu (BMT) | 2 | 0 | 2 | |||
| 7 | Dasar-Dasar Kewirausahaan (DKW) | 2 | 0 | 2 | |||
| 8 | Ilmu Tilik dan Tingkah Laku Hewan (TTH) | 2 | 1 | 1 | |||
| 9 | Biokimia (BKM) | 3 | 2 | 1 | |||
| 10 | Anatomi Hewan (AHW) | 3 | 1 | 2 | |||
| 
 | JUMLAH | 22 | 12 | 10 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| SEMESTER II | |||||||
| NO | NAMA MATA AJARAN | SKS | |||||
| Total | Kuliah | Praktek | |||||
| 1 | Agama (AGM) | 2 | 2 | 0 | |||
| 2 | Komitmen Mutu (KMT) | 2 | 0 | 2 | |||
| 3 | Pakan dan Dietetik Hewan (PDH) | 2 | 1 | 1 | |||
| 4 | Perencanaan Bisnis (PBS) | 2 | 0 | 2 | |||
| 5 | Teknik Laboratorium Mikrobiologi (TLM) | 4 | 2 | 2 | |||
| 6 | Teknik Laboratorium Parasitologi (TLP) | 3 | 1 | 2 | |||
| 7 | Teknik Instrumentasi Diagnostik Veteriner (TID) | 3 | 1 | 2 | |||
| 
 | JUMLAH | 18 | 7 | 11 | |||
| SEMESTER III | |||||||
| NO | NAMA MATA AJARAN | SKS | |||||
| Total | Kuliah | Praktek | |||||
| 1 | Penyakit Infeksius (PIF) | 2 | 1 | 1 | |||
| 2 | Teknik Pemeriksaan Klinis (TPK) | 2 | 1 | 1 | |||
| 3 | Reproduksi Hewan (RHW) | 3 | 1 | 2 | |||
| 4 | Teknik Dasar Nekropsi Hewan (TDN) | 3 | 1 | 2 | |||
| 5 | Teknik Laboratorium Patologi Klinik (TPT) | 3 | 1 | 2 | |||
| 6 | Pendekatan Mutu (PMT) | 2 | 0 | 2 | |||
| 7 | Produksi Ternak Unggas (PTU) | 3 | 1 | 2 | |||
| 8 | Penyakit Non Infeksius (PNI) | 2 | 1 | 1 | |||
| 9 | Manajemen Bisnis (MBS) | 2 | 0 | 2 | |||
| 
 | JUMLAH | 22 | 7 | 15 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| SEMESTER IV | |||||||
| NO | NAMA MATA AJARAN | SKS | |||||
| Total | Kuliah | Praktek | |||||
| 1 | Higiene dan Keamanan Produk Hewan (HKP) | 3 | 1 | 2 | |||
| 2 | Produksi Ternak Ruminansia (PTR) | 2 | 1 | 1 | |||
| 3 | Kebidanan dan Gangguan Reproduksi (KGR) | 3 | 1 | 2 | |||
| 4 | Sistem Manajemen Mutu (SMM) | 2 | 0 | 2 | |||
| 5 | Zoonosis (ZNS) | 1 | 1 | 0 | |||
| 6 | Bahan Sediaan Obat Hewan (BSO) | 3 | 1 | 2 | |||
| 7 | Sanitasi dan Pengelolaan Limbah (SPL) | 3 | 1 | 2 | |||
| 8 | Teknik Laboratorium Mikroanatomi (TMA) | 3 | 1 | 2 | |||
| 
 | JUMLAH | 20 | 7 | 13 | |||
| SEMESTER V | |||||||
| NO | NAMA MATA AJARAN | SKS | |||||
| Total | Kuliah | Praktek | |||||
| 1 | Komputer dan Sistem Informasi Veteriner (KSI) | 2 | 1 | 1 | |||
| 2 | Teknik Karantina Hewan (TKH) | 2 | 1 | 1 | |||
| 3 | Teknik Persiapan dan Perawatan Pasca Operasi (TPO) | 2 | 1 | 1 | |||
| 4 | Penyuluhan Kesehatan Hewan (PKH) | 3 | 1 | 2 | |||
| 5 | Dasar Epidemiologi (DEP) | 2 | 1 | 1 | |||
| 6 | Kesejahteraan Hewan (KHW) | 2 | 1 | 1 | |||
| 7 | Legislasi dan Etika Veteriner (LEV) | 1 | 1 | 0 | |||
| 8 | Seminar (SMN) | 1 | 0 | 1 | |||
| 9 | Proyek Usaha Mandiri (PUM) | 6 | 0 | 6 | |||
| 
 | JUMLAH | 21 | 7 | 14 | |||
| SEMESTER VI | |||||||
| NO | NAMA MATA AJARAN | SKS | |||||
| Total | Kuliah | Praktek | |||||
| 1 | Pengalaman Kerja Praktek Mahasiswa/Tugas Akhir (PKP) | 8 | 0 | 8 | |||
| 2 | Kunjungan Lapang Profesi (KLP) | 1 | 0 | 1 | |||
| 
 | JUMLAH | 9 | 0 | 9 | |||
| TOTAL | 112 | 40 | 72 | ||||
